基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 142 | 发帖会员 | 43 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 6 | 未发帖会员 | 99 |
| 新会员 | 晖鲁灏 | 发帖会员占总数 | 30.28% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 10.82 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 18 | 平均每日新增帖子数 | 0 | 最热门的版块 | 『精灵大杂烩』 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 1018 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 201 |
| 帖子数 | 1537 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 456 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.51 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 19 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2005-12 | 0.4% (93) |
|---|---|
| 2006-01 | 6.5% (1452) |
| 2006-02 | 4.9% (1088) |
| 2006-03 | 1.5% (342) |
| 2006-04 | 2.1% (457) |
| 2006-05 | 4.9% (1078) |
| 2006-06 | 6.2% (1387) |
| 2006-07 | 8.6% (1903) |
| 2006-08 | 5.0% (1101) |
| 2006-09 | 0.9% (194) |
| 2006-10 | 1.7% (383) |
| 2006-11 | 5.9% (1319) |
| 2006-12 | 6.4% (1430) |
| 2007-01 | 1.8% (402) |
| 2007-02 | 0.0% (0) |
| 2007-03 | 0.5% (118) |
| 2007-04 | 1.8% (399) |
| 2007-05 | 2.3% (501) |
| 2007-06 | 9.3% (2077) |
| 2007-07 | 3.5% (768) |
| 2007-08 | 1.8% (396) |
| 2007-09 | 1.9% (432) |
| 2007-10 | 1.4% (301) |
| 2007-11 | 4.4% (967) |
| 2007-12 | 1.9% (425) |
| 2008-01 | 3.5% (770) |
| 2008-02 | 7.6% (1684) |
| 2008-03 | 0.0% (0) |
| 2008-04 | 0.0% (0) |
| 2008-05 | 0.0% (1) |
| 2008-06 | 0.0% (0) |
| 2008-07 | 0.0% (0) |
| 2008-08 | 0.0% (0) |
| 2008-09 | 0.0% (0) |
| 2008-10 | 0.0% (1) |
| 2008-11 | 0.0% (11) |
| 2008-12 | 0.4% (82) |
| 2009-01 | 0.3% (62) |
| 2009-02 | 0.1% (24) |
| 2009-03 | 0.1% (13) |
| 2009-04 | 0.0% (9) |
| 2009-05 | 0.1% (28) |
| 2009-06 | 0.0% (5) |
| 2009-07 | 0.0% (0) |
| 2009-08 | 0.0% (0) |
| 2009-09 | 0.2% (42) |
| 2009-10 | 0.6% (132) |
| 2009-11 | 0.9% (199) |
| 2009-12 | 0.3% (73) |
| 2010-01 | 0.0% (0) |
| 2010-02 | 0.0% (0) |
| 2010-03 | 0.0% (0) |
| 2010-04 | 0.0% (4) |
| 2010-05 | 0.1% (16) |
| 2010-06 | 0.0% (3) |
| 2010-07 | 0.0% (1) |
| 2010-08 | 0.0% (7) |
| 2010-09 | 0.0% (7) |
| 2010-10 | 0.0% (2) |
| 2010-11 | 0.0% (0) |
| 2010-12 | 0.0% (0) |
| 2011-01 | 0.0% (0) |
| 2011-02 | 0.0% (0) |
| 2011-03 | 0.0% (4) |
| 2011-04 | 0.0% (0) |
| 2011-05 | 0.0% (2) |
| 2011-06 | 0.0% (1) |
| 2011-07 | 0.0% (1) |
| 2011-08 | 0.0% (2) |
| 2011-09 | 0.0% (0) |
| 2011-10 | 0.0% (7) |
| 2011-11 | 0.0% (1) |
| 2011-12 | 0.0% (0) |
| 2012-01 | 0.0% (0) |
| 2012-02 | 0.0% (6) |
| 2012-03 | 0.0% (3) |
| 2012-04 | 0.0% (0) |
| 2012-05 | 0.0% (0) |
| 2012-06 | 0.0% (0) |
| 2012-07 | 0.0% (0) |
| 2012-08 | 0.0% (0) |
| 2012-09 | 0.0% (0) |
| 2012-10 | 0.0% (0) |
| 2012-11 | 0.0% (0) |
| 2012-12 | 0.0% (1) |
| 2013-01 | 0.0% (0) |
| 2013-02 | 0.0% (0) |
| 2013-03 | 0.0% (0) |
| 2013-04 | 0.0% (0) |
| 2013-05 | 0.0% (0) |
| 2013-06 | 0.0% (0) |
| 2013-07 | 0.0% (0) |
| 2013-08 | 0.0% (0) |
| 2013-09 | 0.0% (0) |
| 2013-10 | 0.0% (0) |
| 2013-11 | 0.0% (0) |
| 2013-12 | 0.0% (0) |
| 2014-01 | 0.0% (0) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (0) |
| 2014-04 | 0.0% (0) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.0% (0) |
| 2014-07 | 0.0% (0) |
| 2014-08 | 0.0% (0) |
| 2014-09 | 0.0% (0) |
| 2014-10 | 0.0% (0) |
| 2014-11 | 0.0% (0) |
| 2014-12 | 0.0% (0) |
| 2015-01 | 0.0% (0) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (0) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.0% (0) |
| 2015-06 | 0.0% (0) |
| 2015-07 | 0.0% (0) |
| 2015-08 | 0.0% (0) |
| 2015-09 | 0.0% (0) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.0% (0) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (0) |
| 2016-03 | 0.0% (0) |
| 2016-04 | 0.0% (0) |
| 2016-05 | 0.0% (0) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.0% (0) |
| 2017-08 | 0.0% (0) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (0) |
| 2018-11 | 0.0% (0) |
| 2018-12 | 0.0% (0) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (2) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
| 2025-10-26 | 0.0% (0) |
| 2025-10-27 | 0.0% (0) |
| 2025-10-28 | 0.0% (0) |
| 2025-10-29 | 0.0% (0) |
| 2025-10-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-31 | 0.0% (0) |
| 2025-11-01 | 0.0% (0) |
| 2025-11-02 | 0.0% (0) |
| 2025-11-03 | 0.0% (0) |
| 2025-11-04 | 0.0% (0) |
| 2025-11-05 | 0.0% (0) |
| 2025-11-06 | 0.0% (0) |
| 2025-11-07 | 0.0% (0) |
| 2025-11-08 | 0.0% (0) |
| 2025-11-09 | 0.0% (0) |
| 2025-11-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11-11 | 0.0% (0) |
| 2025-11-12 | 0.0% (0) |
| 2025-11-13 | 0.0% (0) |
| 2025-11-14 | 0.0% (0) |
| 2025-11-15 | 0.0% (0) |
| 2025-11-16 | 0.0% (0) |
| 2025-11-17 | 0.0% (0) |
| 2025-11-18 | 0.0% (0) |
| 2025-11-19 | 0.0% (0) |
| 2025-11-20 | 0.0% (0) |
| 2025-11-21 | 0.0% (0) |
| 2025-11-22 | 0.0% (0) |
| 2025-11-23 | 0.0% (0) |
| 2025-11-24 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-11-25 12:49 被更新,下次将于 2025-11-25 15:49 进行更新




